LAMA DEMİRLERİ | |||
ANMA ADI | GENİŞLİK (b) | KALINLIK (tw) | AĞIRLIK |
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
12×6 | 12 | 6 | 0.565 |
60×8 | 60 | 8 | 3.768 |
70×8 | 70 | 8 | 4.396 |
80×8 | 80 | 8 | 5.024 |
20×10 | 20 | 10 | 1.570 |
25×10 | 25 | 10 | 1.962 |
30×10 | 30 | 10 | 2.355 |
35×10 | 35 | 10 | 2.747 |
40×10 | 40 | 10 | 3.140 |
50×10 | 50 | 10 | 3.925 |
60×10 | 60 | 10 | 4.710 |
70×10 | 70 | 10 | 5.495 |
80×10 | 80 | 10 | 6.280 |
100×10 | 100 | 10 | 7.850 |
120×10 | 120 | 10 | 9.420 |
120×12 | 120 | 12 | 11.304 |
50×16 | 50 | 16 | 6.280 |
50×20 | 50 | 20 | 7.850 |
60×20 | 60 | 20 | 9.420 |
80×20 | 80 | 20 | 12.560 |
100×20 | 100 | 20 | 15.700 |
Kömürcü Yolu Cad No : 77 / A Tavşanlı Köyü Gebze Kocaeli
0 (262) 724 80 45