IPE DEMİRLERİ | |||||
ANMA ADI | EBATLAR ( h x b ) | GÖVDE (tw) KALINLIĞI | YANAK (tf) KALINLIĞI | KÖŞE (r) KALINLIĞI | AĞIRLIK |
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
100 IPE | 100×55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8.100 |
120 IPE | 120×64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10.400 |
140 IPE | 140×73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 12.900 |
160 IPE | 160×82 | 5 | 7,4 | 9 | 15.800 |
180 IPE | 180×91 | 5,3 | 8 | 9 | 18.800 |
200 IPE | 200×100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22.400 |
220 IPE | 220×110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26.200 |
240 IPE | 240×120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30.700 |
270 IPE | 270×135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36.100 |
300 IPE | 300×150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42.200 |
330 IPE | 330×160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49.100 |
360 IPE | 360×170 | 8 | 12,7 | 18 | 57.100 |
400 PE | 400×180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66.300 |
450 IPE | 450×190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77.600 |
500 IPE | 500×200 | 10,2 | 16 | 21 | 90.700 |
550 IPE | 550×210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106.000 |
600 IPE | 600×220 | 12 | 19 | 24 | 122.000 |
750 IPE | 753×265 | 13,2 | 17 | 17 | 173.000 |
Kömürcü Yolu Cad No : 77 / A Tavşanlı Köyü Gebze Kocaeli
0 (262) 724 80 45